Inicio / Astilleros / Asis Inflatables
Asegurar Asis Inflatables: cobertura y prima
neumáticas y RIB · varios países
Asis Inflatables: astillero de semirrígidas y embarcaciones de trabajo en Dubái. En NAMMERT asegura su embarcación de Asis Inflatables sin importar el año de construcción ni dónde la compró: responsabilidad civil, casco, defensa jurídica y accidentes en una sola casa, contratado en línea en cinco minutos.
De un vistazo
Origen
varios países
Clase
neumáticas y RIB
Tamaños habituales
2,8 a 30 m
Prima desde
desde 49 € al año en responsabilidad civil
Conviene saber
Asis Inflatables: cobertura, coste y condiciones
Asis Inflatables, que opera como Asis Boats, construye semirrígidas en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Una semirrígida combina un casco firme de aluminio o poliéster con un tubo perimetral: el casco define el comportamiento en la mar y el tubo aporta flotabilidad y hace de defensa. Este astillero se centra en embarcaciones de servicio y trabajo, para practicaje, salvamento, operaciones portuarias y organismos oficiales, junto a modelos de recreo.
En nuestras fichas hay 169 modelos de Asis Inflatables: 127 semirrígidas, 33 neumáticas sin casco rígido, seis embarcaciones a motor y dos yates a motor. Los años van de 2003 hasta la producción actual y las esloras de 2,8 a 30 metros. Hay 60 series registradas, entre ellas Amphibious de 7,1, 8,4, 9,5 y 9,8 metros, Anti Piracy de 4,1 a 12 metros, y las líneas Beachlander y Cabin. La cifra del nombre indica la eslora aproximada en metros, no en pies.
Dos rasgos definen a una semirrígida. El tubo es pieza de desgaste y a la vez lugar donde aparece el daño: roces, válvulas y costuras envejecen, mientras que un desgarro tras un golpe es un hecho súbito. Y el fueraborda se desmonta deprisa, de modo que en este tipo conviene saber con exactitud qué motor lleva. En las unidades grandes de este astillero, el servicio comercial, el chárter diario y la vigilancia suponen una vida de trabajo distinta del uso privado, y conviene decir cuál es.
Preguntas y respuestas
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia una semirrígida de una neumática?
Para Asis Inflatables: La semirrígida tiene casco firme de aluminio o poliéster con un tubo
perimetral; la neumática no.
De los modelos de Asis registrados, 127 son semirrígidas y 33 neumáticas.
¿Qué indica la cifra del nombre en un Asis?
Para Asis Inflatables: La eslora aproximada en metros, no en pies.
La Amphibious 9.5M mide unos 9,45 metros.
La cobertura adecuada
Seguro de embarcación
Tarifas, coberturas y preguntas frecuentes sobre Seguro de embarcación en detalle.
Responsabilidad civil
La base para una embarcación de Asis Inflatables: daños a terceros en todo el mundo,
desde 49 € al año en responsabilidad civil.
Cobertura del casco
Casco parcial o total para una Asis Inflatables, a valor de reposición con valor convenido.
Para toda la clase de embarcación
Para Asis Inflatables: Lo que cuenta en neumáticas y RIB es igual para todas las marcas: potencia,
criterio de indemnización, zona de navegación y protección antirrobo.
La página de la clase recoge todos los puntos y todas las marcas de esta clase,
Asis Inflatables incluida.
Otros astilleros de esta clase
Información náutica Lo que cuenta antes de salir: papeles, equipo y aguas
Titulación
Se exige titulación de recreo (interior o costera) a partir de 15 CV (11,03 kW).
Matriculación
Matriculación a partir de 3 CV; para el extranjero, lleve el certificado o el documento de bandera.
Aguas
Interior, costa y extranjero: planifique canales, gálibos, calado y mareas.
Equipo
Elementos de salvamento, extintor, ancla, señales y luces de navegación correctas.
Zona de navegación
La zona acordada figura en la póliza y puede ampliarse en cualquier momento.
Meteorología
Compruebe la fuerza del viento en Beaufort y su dirección antes de salir, y cuente con las rachas.
Orientación general, sin pretensión de ser exhaustiva:
rigen las normas de las aguas en las que navega y el manual de su Asis Inflatables.
La fuerza y la dirección del viento actuales de su zona se muestran en la Inicio.
Series de Asis Inflatables, años de construcción y cobertura
Asis Amphibious 7.1 es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables, construida desde 2012.
También neumática con motor, construida desde 2014.
Asis Amphibious 9.5M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables,
construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2014.
Asis Anti Piracy 4.1 es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables,
construida desde 2013.
Asis Anti Piracy 5.1M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables,
construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
Asis Beachlander 8.75M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables,
construida desde 2016.
Asis Cabin 12 es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables, construida desde 2017.
Asis Coast Guard 8M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2016.
Asis Diving 6.5 M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables, construida desde 2017.
También neumática con motor, construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2016.
Asis Fire Fighting 4.1M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables,
construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
Asis Fire Firghting 9.5M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables,
construida desde 2016.
Asis HDIB 2.8 es un modelo de neumática sin motor de Asis Inflatables, construida desde 2010.
También neumática sin motor, construida desde 2010.
También neumática sin motor, construida desde 2010.
También neumática sin motor, construida desde 2010.
También neumática sin motor, construida desde 2010.
También neumática sin motor, construida desde 2010.
También neumática sin motor, construida desde 2010.
Asis Landing Craft 11M es un modelo de embarcación a motor de Asis Inflatables,
construida desde 2014.
Asis Landing Craft 12.6 es un modelo de embarcación a motor de Asis Inflatables,
construida desde 2014.
También embarcación a motor, construida desde 2014.
Asis Law Enforcement 6.5M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables,
construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
Asis Marina Operators 5.5M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables,
construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2017.
Asis Military 2.8M es un modelo de neumática sin motor de Asis Inflatables, construida desde 2013.
También neumática sin motor, construida desde 2013.
También neumática sin motor, construida desde 2013.
También neumática sin motor, construida desde 2013.
También neumática sin motor, construida desde 2013.
También neumática sin motor, construida desde 2013.
También neumática sin motor, construida desde 2013.
Asis Navy 4.1M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2016.
También neumática con motor, construida desde 2013.
Asis Navy 8.0 es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
Asis Oil&Gas 5.5M es un modelo de neumática con motor de Asis Inflatables, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
También neumática con motor, construida desde 2013.
Como las series Asis Amphibious 7.1, Asis Amphibious 8.4,
Asis Amphibious 9.5M de Asis Inflatables y 43 más siguen en producción,
hay repuestos y los costes de reparación son previsibles.
Aun así, valórela a coste de reposición con la electrónica añadida, no a precio de catálogo.
Como las series Asis HDIB 2.8, Asis HDIB 3.2,
Asis HDIB 3.5 de Asis Inflatables y 11 más siguen en producción,
hay repuestos y las reparaciones son previsibles.
Aun así, fije el valor a coste de reposición, incluidas velas,
jarcia o accesorios comprados después.
Para las series Asis Amphibious 7.1, Asis Amphibious 8.4,
Asis Amphibious 9.5M de Asis Inflatables y otras: En una neumática decide la causa, no el daño:
un desgarro por impacto está cubierto, el material poroso tras años de sol no.
El fueraborda debe figurar con su número de serie.
Para las series Asis HDIB 2.8, Asis HDIB 3.2, Asis HDIB 3.5 de Asis Inflatables y otras:
También sin motor vale la regla: un desgarro por impacto o vandalismo está cubierto,
el envejecimiento por sol es desgaste.
Para las series Asis Landing Craft 11M, Asis Landing Craft 12.6,
Asis Landing Craft 23M de Asis Inflatables:
En una embarcación a motor el propulsor es la pieza más valiosa.
Un daño tras tocar fondo está cubierto, una avería por desgaste no.
La gama de Asis Inflatables en cifras
Estas cifras proceden de las fichas de modelo de Asis Inflatables: tipo de embarcación,
años de construcción y eslora, sin estimaciones.
- neumática con motor
- 127 modelos, desde 2003, por lo general 4,2 a 11,9 m
- neumática sin motor
- 33 modelos, desde 2003, por lo general 2,8 a 6 m
- embarcación a motor
- 6 modelos, desde 2013, 11,3 a 23 m
- yate a motor
- 2 modelos, 2013 a 2019, 30 m
¿Qué modelo se fabricó y cuándo?
¿Cuánto cuesta una Asis Inflatables de segunda mano?
Conocemos la horquilla de precio actual por año de 164 modelos de Asis Inflatables.
La tabla muestra lo que valen en estado normal, del año más antiguo al más reciente registrado.
El modelo exacto, el año y el estado se eligen en la calculadora.
| Modelo | Años | Horquilla hoy |
|---|---|---|
| Asis Amphibious 6.1 | 2015 a 2016 | 21.500 € a 29.000 € |
| Asis Amphibious 7.1 | 2015 a 2024 | 27.100 € a 77.000 € |
| Asis Amphibious 8.4 | 2017 a 2021 | 42.500 € a 76.000 € |
| Asis Amphibious 9.5M | 2019 a 2024 | 106.000 € a 202.100 € |
| Asis Amphibious 9.8 | 2017 a 2021 | 93.100 € a 170.900 € |
| Asis Anti Piracy 12.0M | 2016 a 2024 | 181.500 € a 432.000 € |
| Asis Anti Piracy 17M | 2016 a 2018 | 451.100 € a 714.300 € |
| Asis Anti Piracy 4.1 | 2016 a 2024 | 9.900 € a 23.300 € |
| Asis Anti Piracy 5.1M | 2019 a 2024 | 21.200 € a 55.600 € |
| Asis Anti Piracy 5.5M | 2019 a 2024 | 22.600 € a 56.300 € |
| Asis Anti Piracy 6.5 | 2016 a 2024 | 33.300 € a 90.700 € |
| Asis Anti Piracy 8.0M | 2016 a 2024 | 63.300 € a 147.100 € |
| Asis Anti Piracy 9.5M | 2016 a 2024 | 92.000 € a 194.800 € |
| Asis AsC 5.1 | 2006 a 2009 | 10.400 € a 14.200 € |
| Asis AsC 5.5 | 2006 a 2009 | 12.200 € a 16.900 € |
| Asis AsC 6.5 | 2006 a 2009 | 18.400 € a 24.900 € |
| Asis AsC 7.2 | 2006 a 2009 | 22.200 € a 30.100 € |
| Asis AsC 8.0 | 2006 a 2009 | 25.500 € a 34.900 € |
| Asis Asc 9.5 | 2006 a 2009 | 51.000 € a 69.800 € |
| Asis Beachlander 8.75M | 2019 a 2024 | 87.200 € a 195.300 € |
| Asis Bluebird 9.5 | 2015 a 2019 | 74.300 € a 134.100 € |
| Asis Cabin 10 | 2013 a 2019 | 69.800 € a 127.400 € |
| Asis Cabin 12 | 2020 a 2024 | 240.600 € a 416.300 € |
| Asis Coast Guard 10M | 2016 a 2018 | 125.400 € a 193.700 € |
| Asis Coast Guard 12M | 2019 a 2024 | 220.600 € a 402.600 € |
| Asis Coast Guard 14M | 2016 | 215.800 € a 274.600 € |
| Asis Coast Guard 17M | 2016 a 2018 | 586.000 € a 865.200 € |
| Asis Coast Guard 8M | 2016 a 2024 | 63.300 € a 147.100 € |
| Asis Coast Guard 9.5M | 2016 a 2024 | 88.500 € a 194.800 € |
| Asis Diving 6.5 M | 2020 a 2024 | 39.100 € a 72.200 € |
| Asis Diving 8 M | 2019 a 2024 | 50.600 € a 100.800 € |
| Asis Diving 9.5M | 2019 a 2024 | 99.300 € a 194.300 € |
| Asis Electric Jet Tender 3.2M | 2017 a 2019 | 19.300 € a 28.100 € |
| Asis Electric Jet Tender 4.2M | 2019 | 26.600 € a 33.800 € |
| Asis Electric Jet Tender 5.5M | 2019 | 33.100 € a 42.100 € |
| Asis Electric Jet Tender 6.5M | 2019 | 43.000 € a 54.800 € |
| Asis Elite 6.5 | 2013 a 2018 | 22.500 € a 39.900 € |
| Asis Elite 8.0 | 2013 a 2018 | 36.000 € a 65.900 € |
| Asis Euroline 5.1M | 2019 | 18.600 € a 23.700 € |
| Asis Euroline 6.5M | 2019 | 32.200 € a 41.000 € |
| Asis Euroline 8M | 2019 | 55.700 € a 70.900 € |
| Asis FI 2.8 | 2013 a 2018 | 1.500 € a 2.200 € |
| Asis FI 3.2 | 2013 a 2018 | 2.300 € a 3.400 € |
| Asis FI 3.5 | 2013 a 2018 | 2.800 € a 4.200 € |
| Asis FI 4.2 | 2013 a 2018 | 3.800 € a 6.100 € |
| Asis Fire Fighting 4.1M | 2019 a 2024 | 14.300 € a 41.900 € |
| Asis Fire Fighting 5.1M | 2019 a 2024 | 21.000 € a 55.500 € |
| Asis Fire Fighting 5.5M | 2019 a 2024 | 21.000 € a 56.300 € |
| Asis Fire Fighting 6.5M | 2016 a 2024 | 36.000 € a 98.000 € |
| Asis Fire Fighting 7.2M | 2016 a 2018 | 38.300 € a 59.200 € |
| Asis Fire Fighting 8.0M | 2016 a 2024 | 63.300 € a 147.100 € |
| Asis Fire Firghting 9.5M | 2019 a 2024 | 102.800 € a 199.400 € |
| Asis HDIB 2.8 | 2013 a 2021 | 2.000 € a 4.100 € |
| Asis HDIB 3.2 | 2013 a 2024 | 3.300 € a 13.200 € |
| Asis HDIB 3.5 | 2013 a 2024 | 5.400 € a 17.700 € |
| Asis HDIB 4.2 | 2013 a 2024 | 8.500 € a 25.500 € |
| Asis HDIB 4.8 | 2013 a 2024 | 9.400 € a 28.100 € |
| Asis HDIB 5.1 | 2013 a 2024 | 12.200 € a 34.800 € |
| Asis HDIB 6.0 | 2013 a 2024 | 14.400 € a 44.500 € |
| Asis Interceptor 14M | 2017 a 2018 | 311.500 € a 451.500 € |
| Asis Landing Craft 11M | 2017 a 2019 | 140.100 € a 226.300 € |
| Asis Landing Craft 12.6 | 2017 a 2019 | 184.700 € a 287.600 € |
| Asis Law Enforcement 10M | 2016 a 2018 | 122.500 € a 189.100 € |
| Asis Law Enforcement 14M | 2016 a 2018 | 241.900 € a 383.600 € |
| Asis Law Enforcement 6.5M | 2019 a 2024 | 41.700 € a 90.700 € |
| Asis Law Enforcement 8.0M | 2016 a 2024 | 54.100 € a 125.100 € |
| Asis Law Enforcement 9.5M | 2016 a 2024 | 88.500 € a 194.800 € |
| Asis M 5.1 | 2006 a 2009 | 10.400 € a 14.200 € |
| Asis M 7.2 | 2006 a 2009 | 22.200 € a 30.100 € |
| Asis M 8.0 | 2006 a 2009 | 28.300 € a 38.300 € |
| Asis Mamba 5.1 | 2013 a 2018 | 11.400 € a 20.000 € |
| Asis Marina Operators 5.5M | 2019 a 2024 | 20.700 € a 43.000 € |
| Asis Marina Operators 6.5M | 2019 a 2024 | 40.600 € a 72.200 € |
| Asis Marina Operators 8M | 2019 a 2024 | 68.500 € a 128.100 € |
| Asis Marina Operators 9.5M | 2020 a 2024 | 125.400 € a 194.300 € |
| Asis Military 2.8M | 2016 a 2021 | 1.800 € a 4.000 € |
| Asis Military 3.2 M | 2016 a 2024 | 3.500 € a 13.200 € |
| Asis Military 3.5M | 2016 a 2024 | 5.700 € a 17.700 € |
| Asis Military 4.2M | 2016 a 2024 | 9.500 € a 25.500 € |
| Asis Military 4.8M | 2016 a 2024 | 10.300 € a 23.200 € |
| Asis Military 5.1M | 2016 a 2024 | 13.900 € a 34.800 € |
| Asis Military 6.0M | 2016 a 2024 | 16.700 € a 44.500 € |
| Asis Navy 4.1M | 2016 a 2024 | 9.900 € a 24.200 € |
| Asis Navy 5.1M | 2016 a 2024 | 18.200 € a 55.500 € |
| Asis Navy 5.5M | 2019 a 2024 | 22.600 € a 56.300 € |
| Asis Navy 6.5M | 2016 a 2024 | 31.700 € a 98.000 € |
| Asis Navy 8.0 | 2016 a 2024 | 57.300 € a 147.100 € |
| Asis Navy 9.5 | 2016 a 2024 | 88.500 € a 187.400 € |
| Asis Oil&Gas 17M | 2016 a 2018 | 520.800 € a 769.100 € |
| Asis Oil&Gas 5.5M | 2016 a 2024 | 21.100 € a 43.000 € |
| Asis Oil&Gas 6.5M | 2016 a 2024 | 35.000 € a 80.300 € |
| Asis Oil&Gas 7.2M | 2016 a 2024 | 38.200 € a 92.800 € |
| Asis Oil&Gas 8.0M | 2016 a 2024 | 63.300 € a 147.100 € |
| Asis Oil&Gas 9.5M | 2016 a 2024 | 92.000 € a 194.800 € |
| Asis Open 12 | 2013 a 2018 | 123.500 € a 264.500 € |
| Asis Open 4.1 | 2013 a 2018 | 6.900 € a 10.500 € |
| Asis Open 5.1 | 2013 a 2018 | 12.100 € a 19.200 € |
| Asis Open 5.5 | 2013 a 2018 | 12.600 € a 20.100 € |
| Asis Open 6.5 | 2015 a 2018 | 22.500 € a 34.400 € |
| Asis Open 7.2 | 2013 a 2018 | 25.500 € a 43.900 € |
| Asis Open 8.0 | 2013 a 2018 | 34.300 € a 63.400 € |
| Asis Open 9.5 | 2013 a 2018 | 67.300 € a 121.200 € |
| Asis Ranger 2.8 | 2013 a 2015 | 2.100 € a 2.900 € |
| Asis Ranger 3.2 | 2013 a 2015 | 3.300 € a 4.600 € |
| Asis Ranger 3.5 | 2013 a 2015 | 5.400 € a 7.400 € |
| Asis Ranger 4.2 | 2013 a 2015 | 8.500 € a 12.000 € |
| Asis Ranger 4.8 | 2013 a 2015 | 9.400 € a 13.200 € |
| Asis Ranger 5.1 | 2013 a 2015 | 12.200 € a 16.600 € |
| Asis Ranger 6.0 | 2013 a 2015 | 14.400 € a 20.100 € |
| Asis Riverine Rigid 12.0M | 2016 a 2024 | 159.500 € a 432.000 € |
| Asis Riverine Rigid 12.5M | 2016 a 2024 | 193.600 € a 496.700 € |
| Asis Riverine Rigid 8.0 | 2016 a 2024 | 57.300 € a 147.100 € |
| Asis Riverine Rigid 9.5M | 2019 a 2024 | 102.800 € a 199.400 € |
| Asis Roll Up 3.2M | 2019 | 4.700 € a 5.900 € |
| Asis Roll Up 3.5M | 2019 | 5.900 € a 7.500 € |
| Asis Roll Up 4.2M | 2019 | 9.200 € a 11.800 € |
| Asis S-Series 12 | 2013 a 2014 | 124.200 € a 168.300 € |
| Asis S-Series 4.1 | 2015 | 10.800 € a 13.800 € |
| Asis S-Series 5.1 | 2013 a 2015 | 13.700 € a 18.200 € |
| Asis S-Series 5.5 | 2013 a 2014 | 15.200 € a 20.600 € |
Estimación a partir de nuestros datos de embarcaciones, octubre de 2026.
No es una tasación.
Asis Inflatables asegurado en cinco minutos.
Tipo de embarcación, año, eslora y valor de su Asis Inflatables: con eso basta.
Calcule la prima en línea o llámenos: +49 3375 29 12 77.